>
The program consists of a day of pre-congress activity, in a remote format, and 2 full days of face-to-face activity.
Activity | Responsible | Descrição | Workload |
---|---|---|---|
Introdução ao PySUS | Prof. Flavio Coelho (EMap/FGV) | Apresentação do tutorial de uso do PySUS, biblioteca que facilita o acesso aos dados do SUS. https://pysus.readthedocs.io/en/latest/ | 4 horas |
Infodengue | Profs Claudia Codeço (Fiocruz), Sara Souza e Thais Riback (Infodengue) | Introdução ao sistema Infodengue e seus usos a nível municipal, estadual e nacional. | 4 horas |
Nowcasting usando R | Prof Leonardo Bastos (PROCC/Fiocruz) | Apresentação da biblioteca nowcaster ® para fazer nowcasting de incidência de agravos, com aplicação em arboviroses e doenças respiratórias | 4 horas |
Infogripe | Prof Marcelo Gomes (PROCC/Fiocruz) | Introdução ao sistema Infogripe e seus usos a nível municipal, estadual e nacional. | 4 horas |
The activities of the two days of the congress are organized in the form of thematic sessions with round tables or oral sessions, at the discretion of the organizer, in addition to an opening plenary on the research topic, and a period dedicated to posters and exhibitions.
Dia 1 (7/12) | Dia 2 (8/12) | |
---|---|---|
Manhã | 8-9hs Credenciamento 9 - 9:30 Mesa de Abertura | 8:30 - 10 hs Sessão temática 2 vigilância epidemiológica e ambiental 10:00 - 10:30 coffee break |
9:30 - 10:30 Plenária Integração de saúde humana e ambiental 10:30 - 11:00 coffee- break 11:00 - 12:30 Sessão temática 1 vigilância integrada e saúde única | 10:30 - 12:00 Sessão temática 3 Participação social em pesquisa em saúde | |
Almoço | 12:30 - 14:00 | 12:00 - 13:30 |
Tarde | 14:00 - 16:00 Posters e exposições coffee - break 15:30 - 16hs | 13:30 - 15:30 Sessão temática 4 Data science para vigilância epidemiológica coffee - break 15:30 - 16hs |
16:00 - 17:00 Palestra sobre o Relatório Yanomami | 16:00 - 17:00 Encerramento e premiação de trabalhos |
Plenária: Ana Julia Silva e Alves, epidemiologista do GT Saúde Única, Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão vetorial, Ministério da Saúde . Título: Abordagem da Saúde Única como uma ferramenta nas ações da Saúde Pública
Organização: Claudia Codeço
Moderação:
André Leandro (CCZ Foz do Iguaçu/PR) Vigilância Ativa de Precisão (VAP): Construção de um Sistema de Alerta Precoce em Foz do Iguaçu
Marcia Chame (Fiocruz) SISS Geo: Sistema de Informação de Saúde Silvestre
Organizacao: Iasmim
Moderação: Tamara Lima Camara (USP)
Leon Diniz (CEFET-RJ) - Conta ovos: gerenciando o controle do Aedes aegypti-
Jose Joaquin Carvajal (Fiocruz - Manaus) Controle populacional de Aedes aegypti por armadilhas disseminadoras.
Gabriel Carrasco Escobar (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Peru)
Organização: Danielle Ferreira
Moderação: Raquel Lana
María Galvis Melagon (Univ de los Andes, Colombia)
Gabriel Sylvestre (WMP)
Norbert Lehman/ Ireso
Moderação: Zochil
Mauricio Santos Vega (Univ de los Andes, Colombia)
Flavio Coelho (FGV) - Mosqlimate
Sara Bottero (Univ Genebra)
Oswaldo Cruz, Fiocruz