Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |
---|---|---|---|
Manhã | Credenciamento Mesa de Abertura | Sessão temática 2 Data science para vigilância epidemiológica | Sessão temática 4 Questões éticas no uso de tecnologias para vigilância |
Plenária Inovações na vigilância epidemiológica de arboviroses internacional | Posters e exposições | Posters e exposições | |
Almoço | |||
Tarde | Sessão temática 1 Inovações em vigilância integrada e saúde única | Sessão temática 3 Inovações em vigilância epidemiológica e ambiental | Sessão temática 5 Inovações em educação em saúde |
Confraternização | Encerramento com atividade cultural e premiação de trabalhos |
*programação sujeita a alterações